反傾銷研究及提供轉口貿易整體解決方案
13352995523
13352995523
023年1月19日,越南工貿部發布第74/QD-BCT號決議,對原產于中國的鋁型材作出反傾銷第二次期中復審終裁,將涉案產品的反傾銷稅率調整為2.85%~35.58%(詳見附表)。涉案產品的越南稅號為7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。
2019年1月11日,越南工貿部對原產于中國的鋁型材啟動反傾銷調查。2019年9月28日,越南工貿部對該案作出肯定性終裁。2020年11月18日,越南工貿部對該案啟動第一次期中復審調查。2021年4月20日,越南工貿部對該案作出第一次期中復審終裁,將涉案產品的反傾銷稅率調整為4.39%~35.58%。2022年6月10日,越南工貿部對該案啟動第二次期中復審調查。
附表:
序號 | 生產商參考譯名(生產商英文名) | 貿易商參考譯名(貿易商英文名) | 稅率 |
1 | 廣東興發鋁業有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd.)興發鋁業(成都)有限公司(Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd.)廣東興發鋁業(江西)有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium (Jiangxi) Co., Ltd.)廣東興發精密制造有限公司(Guangdong Xingfa Precision Manufacture Co., Ltd.) | 佛山市興發商貿有限公司(Foshan Xingfa Trading Co., Ltd.) | 2.85% |
廣西福德進出口有限公司(Guangxi Forde Imp. & Exp. Co., Ltd.) | |||
憑祥市合發進出口貿易有限公司(Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd.) | |||
2 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司(Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.) | 堅美(香港)有限公司(JMA (HK) Company Limited) | 5.69% |
佛山堅美鋁業有限公司(Foshan JMA Aluminium Co., Ltd.) | |||
3 | 廣西寶新鋁業有限公司(Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd.) | 憑祥華邵進出口貿易有限公司(Pingxiang Huashao Import & Export Trade Co., Ltd.) | 35.58% |
4 | 福建固美金屬股份公司(Goomax Metal Co., Ltd Fujian ) | 泉州晟創商貿有限公司(Quanzhou Shengchuang Trading Company) | 18.16% |
5 | 臨朐恒信鋁材有限公司(Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd.) | — | 24.87% |
Linqu Linqu Lude Industry and Trade Co., Ltd. | |||
6 | 廣西澳美鋁業有限公司(Guangxi Aomei Alumium Industry Co., Ltd.) | — | 25.62% |
7 | 廣西揚力鋁業有限公司(Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd.) | — | 22.00% |
8 | 佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司(Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Company Limited) | — | 35.58% |
9 | 山東新裕東鋁業有限公司(Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.) | — | 35.58% |
10 | 廣東偉業鋁廠集團有限公司(Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.) | — | 10.25% |
11 | 南寧市威威海建筑門窗有限公司(Nanning City Weiweihai Construction Doors and Windows Co., Ltd.) | — | 23.47% |
12 | 南南鋁業股份有限公司(Alnan Aluminium Co., Ltd.) | — | 35.58% |
13 | 廣西亞龍鋁業有限公司(Guangxi Yalong Aluminium Industry Co., Ltd.) | — | 35.39% |
14 | 平果鑒烽鋁材有限公司(Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited) | — | 31.22% |
15 | 江蘇華昌鋁廠有限公司(Huachang Aluminium Factory Co., Ltd) | Weichang Aluminium (Hong Kong) Co., Ltd. | 35.58% |
16 | 霸州金沃晟迪鋁業制品有限公司(Bazhou Jinwoshengdi Aluminium Products Co., Ltd.) | — | 4.39% |
17 | Fujian Zhangzhou Antai Aluminium Co., Ltd. | 廈門安泰新能能源科技有限公司(Xiamen Antai New Energy Technology Co., Ltd.) | 14.75% |
18 | 其他生產商或貿易商 | 35.58% |
(編譯自:越南工貿部貿易防衛局官網)
(文 璐編譯)
(趙廣霞校對)
2023年5月30日,阿根廷經濟部貿易秘書處發布2023年第923號公告,應阿根廷國內企業LYN S.A.C. e I.和CIERRES DEPE S.A.申請,對原產于中國、巴西、印度、印度尼西亞和秘魯的拉鏈及其零件(西班牙語:Cierres de cremallera y cintas, con dientes de metal común, de ...
了解更多